主な仕様 | |
---|---|
羽根径 | 1.83m (72") |
外形寸法 | Φ2100mm x 1030mm |
電源 | 3Φ200V 50/60Hz |
モーター容量 | 3馬力(2.2kW) |
電流 * | 8.6A(*ECモーターの場合は5.4A) |
回転数 | 可変可能 |
定格回転数 | 245回転/分(60Hz) |
フレーム材質 | 溶融亜鉛めっき |
デフレクタ材質 | 100% PVC |
羽根材質 | 6-Aluminum |
風量 | 2 435 m³/分 (86 000 CFM) |
電力効率 | 1.36 m³/分 (48 CFM) /1ワット |
Powered by