コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
牛が横になってほしい理由は?
- 牛は寝ているときにより乳を作る
- 胃に血液が集中し反芻行動がより活発になる
- 足を乾燥させ趾間皮膚や蹄の回復することができる
牛床不良がおよぼす悪影響とは?
- 趾間皮膚や蹄に大きな負担
- 起き上がり、 横たわり動作への恐怖心を抱き、立っている時間が長くなる
- 牛が汚れ、乳房炎起因菌の感染率が上がる/
牛床不良のおもな原因は?
- 不適正な牛床寸法
- ネックレールの位置
- 仕切りストールの形状と高さ
- 前方に障害物
ストール寸法 | 牛の体格からの数式定義 | 体高1500mmの場合 |
ストール全長(シングルローの場合) | 2.0 x 体高 | 2.0 x 1500 = 3000mm |
ストール全長(ダブルローの場合) | 1.8 x 体高 | 1.8 x 1500 = 2700mm |
縁石からブリスケットまでの長さ | 1.2 x 体高 | 1.2 x 1500 = 1800mm |
ネックレールの高さ | 0.83 x 体高 | 0.83 x 1500 =1245mm |
縁石からネックレールまでの距離 | (1.2 x 体高)-2 | (1.2 x 1500)-50 = 1750mm |
ダブルローの仕切柵の高さ(2700の場合) | 0.6 x 体高 | 0.6 x 60 = 900mm |
ダブルローの仕切柵の高さ(2400の場合) | 0.7 x 体高 | 0.7 x 60 = 1050mm |
ストール幅 | 2.0 x 腰角間の距離(635mm) | 2.0 x 635 = 1270mm |
ブリスケットと間仕切りの空間 | 足の幅 | 100mm |
部品構成 |
1 | デバイダーΦ60.5 |
2 | 牛床マットレス54mm |
3 | ブリスケットボード |
4 | ストールベース
|
5 | 通り抜け防止柵 |
6 | ネックレールΦ48.6 |
7 | ネックレールブラケット |
Powered by
PAGE TOP