



- カタカナ表示
- 設定に必要な画面はカタカナで表示されます。
- 走行スピードの切替
- うさぎとかめの2種類の走行スピードを選択できます。
- 最大9種類の給餌設定
- ボタンを1回押すだけの給餌量は最大9段階まで設定できます。
- 冷却モード
- ジャケット内に水を循環させて冷却することができます。
- 時刻の殺菌が自動スタート
- 加熱→殺菌→冷却の殺菌工程は指定時刻したになると自動的に開始されます。
| タイプ | MilkTaxi 100L | MilkTaxi 150L | MilkTaxi 260L |
|---|---|---|---|
| ミルク許容容量 | 100 l | 150 l | 260 l |
| タンク容量 | 115 l | 180 l | 290 l |
| 全幅 (cm) | 62 | 78 | 78 |
| 全長 (cm) | 118 | 127 | 127 |
| 全高 (cm) | 120 | 120 | 135 |
| 電源 | 230 V / 16 A | 400 V / 16 A | 400 V / 16 A |
| ポンプ能力 | approx. 40 l / min | approx. 40 l / min | approx. 40 l / min |
| ヒーター容量 | 3 kW | 5 kW | 6 kW |
| 攪拌モーター容量 | 250 W | 250 W | 250 W |
| タイヤサイズ | 400 / 250 mm | 400 / 250 mm | 400 / 250 mm |

Powered by


