操作パネル
運転に関わる全ての操作は、操作パネルで行うことができます。操作パネルの設置する位置は指定することが可能です。攪拌時間のタイマで任意の時間を設定できます。
走行レール
自動式ミキサは給餌通路のレールの上を走行します。レールは通路床と同じ高さで、通路に段差がなく掃除しやすい設計です。
スクレーパ
ミキサ本体の前後にはスクレーパが標準装備されています。走行レールの餌を除去する役割を持ちます。
24時間タイマ
飼料の投入が終われば、裁断攪拌と給餌作業は自動的に行われます。1日に給餌する時刻と回数は24時間タイマでセットします。
本体と完全分離設計の変速ギヤボックス
主な仕様 | SI-2A-250A | SI-2A-300A | SI-2A-350A | SI-2A-400A | SI-2A-450A |
---|---|---|---|---|---|
寸法(長さx幅x高さ) | 5.2mX2.4mX3.0m | 5.7mX2.4mX3.1m | 6.2mX2.4mX3.1m | 6.2mX2.4mX3.3m | 6.5mX2.6mX3.3m |
容量(拡張ホッパー取付時) | 11.6(15.5)㎥ | 13(17.7)㎥ | 15(19.93)㎥ | 18(22.8)㎥ | 20(25.3)㎥ |
底面の板厚 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
側面の板厚 | 6mm/9mm | 6mm/9mm | 6mm/9mm | 6mm/9mm | 6mm/9mm |
オーガ本数 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
オーガ軸径 | 273mm | 273mm | 324mm | 324mm | 324mm |
オーガ回転数 | 14rpm | 16rpm | 16rpm | 16rpm | 16rpm |
飼料の排出方式 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 |
ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | |
所要動力 | 50馬力モーター | 50馬力モーター | 60馬力モーター | 60馬力モーター | 75馬力モーター |
Powered by