配置レイアウト設計
工場のレイアウトに合わせて、作業の動線を考慮した最適なレイアウトを提案します。
コンベア
ミキサから排出した製品は、コンベアでシューターに運ばれます。コンベアの長さは10㎝単位での設計が可能です。角度もレイアウトに合わせて設定します。
シューター
シューターでは、フレコンバッグをエアシリンダにより持ち上げます。袋詰めは自動的に行われ、目標重量になると自動的に停止します。
操作パネル
操作パネルでは、フロアコンベアとフレコンを固定するためのエアシリンダの操作を行います。日付時刻と袋詰め完了後の重量を記載したラベルが印字されます。
本体と完全分離設計の変速ギヤボックス
主な仕様 | SI-2A-250S | SI-2A-300S | SI-2A-350S | SI-2A-400S | SI-2A-450S |
---|---|---|---|---|---|
寸法(長さx幅x高さ) | 5.2mX2.4mX3.0m | 5.7mX2.4mX3.1m | 6.2mX2.4mX3.1m | 6.2mX2.4mX3.3m | 6.5mX2.6mX3.3m |
容量(拡張ホッパー取付時) | 12.7(15.5)㎥ | 13(18)㎥ | 15(20)㎥ | 18(23)㎥ | 20(26)㎥ |
底面の板厚 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
側面の板厚 | 6mm/9mm | 6mm/9mm | 6mm/9mm | 6mm/9mm | 6mm/9mm |
オーガ本数 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
オーガ軸径 | 273mm | 273mm | 324mm | 324mm | 324mm |
オーガ回転数 | 14rpm | 16rpm | 16rpm | 16rpm | 16rpm |
飼料の排出方式 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 |
ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | |
所要動力 | 50馬力モーター | 50馬力モーター | 60馬力モーター | 60馬力モーター | 75馬力モーター |
Powered by