主な仕様 | |
---|---|
羽根径 | 0.91m (36") |
外形寸法 | 1188mm x 1088mm x 942mm |
電源 | 3Φ200V 50/60Hz |
モーター容量 | 0.75馬力(0.56kW) |
電流 * | 3.0A |
回転数 | 可変可能 |
定格回転数 | 400回転/分(最高速) |
フレーム材質 | FRP |
シャッター材質 | PVC |
羽根材質 | 6枚-アルミニウム |
静圧0の風量 | 20,388 m³/時 (12,000CFM) |
静圧0.1”(24.9 Pa)の風量 | 17,323 m³/時 (10,196 CFM) |
モデル | A | B | C | D | 開口枠の内寸 |
36” | 1188mm | 1188mm | 1088mm | 1150mm | 1100mm x 1100mm |
Powered by