


| 主な仕様 | |
|---|---|
| 羽根径 | 1.27m (50") |
| 外形寸法 | 1923mm x 1982mm x 942mm |
| 電源 | 3Φ200V 50/60Hz |
| モーター容量 | 1.5馬力(1.12kW) |
| 電流 * | 4.5A |
| 回転数 | 可変可能 |
| 定格回転数 | 400回転/分(最高速) |
| フレーム材質 | FRP |
| シャッター材質 | PVC |
| 羽根材質 | 6枚-アルミニウム |
| 静圧0の風量 | 40,946 m³/時 (24,100CFM) |
| 静圧0.1”(24.9 Pa)の風量 | 36,358 m³/時 (21,400 CFM) |


Powered by

| モデル | A | B | C | D | 開口枠の内寸 |
| 50” | 1943mm | 1482mm | 942mm | 1521mm | 1380mm x 1380mm |


