主な仕様 | |
---|---|
羽根径 | 1.83m (72") |
外形寸法 | 2090mm x 2095mm X 1092mm |
電源 | 3Φ200V 50/60Hz |
モーター容量 | 3馬力(2.2kW) |
電流 * | 8A |
回転数 | 可変可能 |
定格回転数 | 329回転/分(最高速) |
フレーム材質 | FRP |
シャッター材質 | PVC |
羽根材質 | 6枚-アルミニウム |
静圧0の風量 | 83,535 m³/時 (49,167CFM) |
静圧0.1”(24.9 Pa)の風量 | 75,781 m³/時 (44,603CFM) |
モデル | A | B | C | D | 開口枠の内寸 |
72” | 2090mm | 2095mm | 1092mm | 2123mm | 1995mm x 1995mm |
Powered by