


| 主な仕様 | |
| メンブラン | 厚さ0.15mmUVカット ウルトラ タフ フィルム |
| 外形寸法 | 膨張時の壁厚190mm高さは下表参照 |
| ブロア電源 | 1Φ200V 50/60Hz |
| モーター容量 | 55Wx3台 |
| 定格回転数 | 1625回転/分(最高速) |
| エンドユニットカバー材質 | UV硬化樹脂 |
| 壁の開口寸法 | 下表参照 |
特長
- 革新的な特許取得の四角形メンブラン (特許番号: 2,432,097)
- 厚さ0.15mmのUVカット ウルトラ タフ フィルム
- 大容量省力ブロア (3 x 55W)
- 高さ最大3m(2段タイプは最高3.6m)で最長92mの長さに対応
- カラーの選択可能(クリアタイプ・不透明タイプ)
- シングルステージ
- ダブルステージ
| 品名 | 全高 | 開口高さ | エンドキットの高さ |
|---|---|---|---|
| ポリマット G3 3フィート | 36インチ | 914mm | 32インチ | 813mm | 40インチ | 1016mm |
| ポリマット G3 4フィート | 48インチ | 1219mm | 44インチ | 1118mm | 52インチ | 1321mm |
| ポリマット G3 5フィート | 60インチ | 1524mm | 56インチ | 1422mm | 64インチ | 1626mm |
| ポリマット G3 6フィート | 72インチ | 1829mm | 68インチ | 1727mm | 76インチ | 1930mm |
| ポリマット G3 7フィート | 84インチ | 2134mm | 80インチ | 2032mm | 88インチ | 2235mm |
| ポリマット G3 8フィート | 96インチ | 2438mm | 92インチ | 2337mm | 100インチ | 2540mm |
| ポリマット G3 9フィート | 108インチ | 2743mm | 104インチ | 2642mm | 112インチ | 2845mm |
| ポリマット G3 10フィート | 120インチ | 3048mm | 116インチ | 2946mm | 124インチ | 3150mm |

Powered by

| 品名 | 全高 | 開口高さ | エンドキットの高さ |
|---|---|---|---|
| ポリマット G3 8フィートダブル | 96インチ | 2438mm | 92インチ | 2337mm | 100インチ | 2540mm |
| ポリマット G3 9フィートダブル | 108インチ | 2743m | 104インチ | 2642mm | 112インチ | 2845mm |
| ポリマット G3 10フィートダブル | 120インチ | 3048m | 116インチ | 2946mm | 124インチ | 3150mm |
| ポリマット G3 11フィートダブル | 132インチ | 3353m | 128インチ | 3251mm | 136インチ | 3454mm |
| ポリマット G3 12フィートダブル | 144インチ | 3658m | 140インチ | 3556mm | 148インチ | 3759mm |



