ドア開閉レバー
トラクタから飼料排出シャッターの開閉を手動で操作するためのレバーで、トラクターの運転席に取り付けます。
排出量調整目盛り
排出シャッタの開閉高さは目盛りを見て排出量を調節します。
シャーピン
過負荷時はシャーピンが切断され、動力は瞬時に遮断します。シャーピンによりオーガの破損防止と事故を未然に防がれます。シャーピンが切断した際は交換して作業を再開できます。
油圧スタンド
スタンドは油圧で操作できます。トラクターを別の用途で使用する場合も、スタンドを容易に出し入れすることができます。
本体と完全分離設計の変速ギヤボックス
主な仕様 | SI-2A-170N | SI-2A-200N | SI-2A-250N | SI-2A-300N | SI-2A-350N |
---|---|---|---|---|---|
寸法(長さx幅x高さ) | 5mX2.3mX2.7m | 5mX2.3mX2.9m | 5mX2.3mX2.9m | 6mX2.3mX2.9m | 6.2mX2.3mX2.9m |
容量(拡張ホッパー取付時) | 7.4㎥ | 9㎥ | 11.6㎥ | 12.9㎥ | 15㎥ |
底面の板厚 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
側面の板厚 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
オーガ本数 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
オーガ羽根径 | 466mm | 466mm | 513mm | 513mm | 513mm |
オーガ軸径 | 216mm | 216mm | 273mm | 273mm | 273/324mm |
オーガ回転数 | 25rpm(P.T.0540) | 20rpm(P.T.0540) | 20rpm(P.T.0540) | 20rpm(P.T.0540) | 20rpm(P.T.0540) |
飼料の排出方式 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 | 自由落下 |
ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | ベルトコンベア(オプション) | |
所要動力 | 55馬力以上のトラクタ | 80馬力以上のトラクタ | 100馬力以上のトラクタ | 100馬力以上のトラクタ | 120馬力以上のトラクタ |
Powered by