


| 主な仕様 | |
|---|---|
| 羽根径 | 1.32m (52") |
| 外形寸法 | Φ1626mm x 954mm |
| 電源 | 3Φ200V 50/60Hz |
| モーター容量 | 1.5馬力(1.12kW) |
| 電流 * | 4.7A(*ECモーターの場合は3.2A) |
| 回転数 | 可変可能 |
| 定格回転数 | 420回転/分(60Hz) |
| フレーム材質 | 溶融亜鉛めっき |
| デフレクタ材質 | 100% PVC |
| 羽根材質 | 6-Aluminum |
| 風量 | 674 m³/分 (23 0815 CFM) |
| 電力効率 | 0.54 m³/分 (19.1 CFM) /1ワット |



Powered by


